Айылдык кеңеш
Ысык-Ата районунун Логвиненко айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаттарынын
сапаттык курамы
| № | Аты жөнү | Туулган жылы | Кызмат орду | Дата назначения № пост | Билими |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 |
Ысык-Ата районунун Логвиненко айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаттарынын
сапаттык курамы
| № | Аты жөнү | Туулган жылы | Кызмат орду | Дата назначения № пост | Билими |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 |